GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 168921 17 Pesos 86150
Marzo 17 Pesos 71791 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 168921 19 Pesos 96285
Mayo 40 Pesos 168921 6 Pesos 30406
Junio 40 Pesos 168921 16 Pesos 81082
Julio 40 Pesos 168921 3 Pesos 15203
Agosto 40 Pesos 168921 4 Pesos 20271
Septiembre 31 Pesos 130914 6 Pesos 30406
Octubre 40 Pesos 168921 5 Pesos 25338
Noviembre 40 Pesos 168921 11 Pesos 55744
Diciembre 80 Pesos 337842 10 Pesos 50676

Volver
print